(c) Petrit Ibrahimi
Të fundit
- Maja Magaro (2255 m) Ohër dhe Maja Guri i Zi (2257 m) Strugë | 09-10 Nëntor 2024 05/11/2024
- Xhipiada | 27 Tetor 2024 23/10/2024
- Tubimi Tradicional – Koxha Ballkan| 14 – 15 Shtator 2024 09/09/2024
- Ecja Tradicionale 7 Shtatori – Kushtetuta e Kaçanikut | 07/09/2024 03/09/2024
- Maja Ismet Sali Bruçaj (2508 m) | 24-25/08/2024 19/08/2024
- Maja e Boshit (2416 m) | 10-11/08/2024 05/08/2024
- Trigllav (2864 m) | 29 gusht – 1 shtator 2024 29/07/2024
- Maja e Lybetenit (2498 m) | 28/07/2024 24/07/2024
- Takimi Tradicional i Bjeshkatarëve Valbona 2024 02/07/2024
- Ditët e Gjeravicës 2024 | 23 qershor 2024 18/06/2024
- Maja Musalla / Bullgari | 21-23 qershor 2024 15/06/2024
- Shtegu i Ngjyrave (Shishtavec/Kukës) | 09/06/2024 04/06/2024
- Turku i Madh (Maja e Titos) 2747m | 02/06/2024 20/05/2024
- Rrasa e Zogut (2305m) | 12 maj 2024 08/05/2024
- Maja Kleqe (2414 m) | 28/04/2024 23/04/2024